| Column | Title | Count | Description |
| KOMP-CSD | Project Goal | 5000 | Number of genes KOMP-CSD is expected to knockout |
| Vectors generated | 6885 | Number of genes with KOMP-CSD vectors that were produced, but may or may not be available |
| Vectors available | 6595 | Number of genes with KOMP-CSD vectors available from the KOMP Repository |
| Es cells generated | 5354 | Number of genes with KOMP-CSD ES cell lines that were produced, but may or may not be available |
| ES cells available | 5253 | Number of genes with KOMP-CSD ES cell lines available from the KOMP Repository |
| Mutant mice generated | 399 | Number of genes with KOMP-CSD mutant mice that were produced, but may or may not be available |
| Mutant mice available | 399 | Number of genes with KOMP-CSD mutant mice available from the KOMP Repository |
| Column | Title | Count | Description |
| KOMP-Regeneron |
Project Goal |
3500 |
Number of genes KOMP-Regeneron is expected to knockout |
| Vectors generated | 6325 | Number of genes with KOMP-Regeneron vectors that were produced, but may or may not be available |
| Vectors available | 4733 | Number of genes with KOMP-Regeneron vectors available from the KOMP Repository |
| Es cells generated | 4189 | Number of genes with KOMP-Regeneron ES cell lines that were produced, but may or may not be available |
| ES cells available | 3959 | Number of genes with KOMP-Regeneron ES cell lines available from the KOMP Repository |
| Mutant mice generated | 479 | Number of genes with KOMP-Regeneron mutant mice that were produced, but may or may not be available |
| Mutant mice available | 349 | Number of genes with KOMP-Regeneron mutant mice available from the KOMP Repository |
| Column | Title | Count | Description |
| EUCOMM |
Project Goal |
8000 |
Number of genes EUCOMM is expected to knockout |
| Vectors generated | 8247 | Number of genes with EUCOMM vectors that were produced, but may or may not be available |
| Vectors available | 8247 | Number of genes with EUCOMM vectors available for distribution |
| Es cells generated | 6867 | Number of genes with EUCOMM ES cell lines that were produced, but may or may not be available |
| ES cells available | 6867 | Number of genes with EUCOMM ES cell lines available for distribution |
| Mutant mice generated | 644 | Number of genes with EUCOMM mutant mice that were produced, but may or may not be available |
| Mutant mice available | 644 | Number of genes with EUCOMM mutant mice available for distribution |
| Column | Title | Count | Description |
| NorCOMM |
Project Goal |
500 |
Number of genes NorCOMM is expected to knockout |
| Vectors generated | 839 | Number of genes with NorCOMM vectors that were produced, but may or may not be available |
| Vectors available | 839 | Number of genes with NorCOMM vectors available for distribution |
| Es cells generated | 569 | Number of genes with NorCOMM ES cell lines that were produced, but may or may not be available |
| ES cells available | 569 | Number of genes with NorCOMM ES cell lines available for distribution |
| Mutant mice generated | 4 | Number of genes with NorCOMM mutant mice that were produced, but may or may not be available |
| Mutant mice available | 4 | Number of genes with NorCOMM mutant mice available for distribution |
| Column | Title | Count | Description |
| TIGM |
ES cells available |
9407 |
Number of genes with TIGM gene trap mutant ES cells available |
| Mutant mice generated | 86 | Number of genes with TIGM mutant mice that were produced, but may or may not be available |
| Mutant mice available | 86 | Number of genes with TIGM mutant mice available |
| Column | Title | Count | Description |
| MirKO |
ES cells available |
230 |
Number of genes with mirKO mutant ES cells available |